- Verano (diciembre-febrero): Largas horas de luz, mejor frecuencia de los transbordadores, visitas a la fauna en horas punta, precios más altos.
- Otoño (mar-mayo): Menos visitantes, temperaturas más frescas, excelente actividad ornitológica.
- Invierno (Jun-Ago): Temporada más tranquila, servicios limitados, paisajes espectaculares, días más cortos.
- Primavera (Sep-Nov): Aumento de la luz diurna, fauna activa, ampliación de los horarios de las visitas guiadas.
Horarios de los ferrys y excursiones a la Isla Stewart
| Season | Primera salida | Última salida | Frecuencia | Nota |
|---|---|---|---|---|
Dic-Feb (Verano) | 08:00 | 18:00 | Cada 1-2 horas | Periodo de mayor actividad. Puede haber salidas adicionales. El tiempo suele ser tranquilo, pero las reservas se llenan rápido. |
Mar-Mayo (Otoño) | 08:30 | 17:00 | Cada 2 horas | Menos multitudes, tiempo estable. Algunos horarios de excursiones reducen las salidas a última hora de la tarde. |
Jun-Ago (Invierno) | 09:00 | 16.00 h | Servicios diarios limitados | Horas de luz cortas. El tiempo puede afectar a las salidas y a las excursiones nocturnas. |
Sep-Nov (Primavera) | 08:30 | 17:30 h | Cada 2 horas | Aumento de la actividad de la fauna salvaje. Los horarios se amplían más cerca del verano. |
Rutas populares y duración
| Ruta | Primera salida | Última salida | Duración media del trayecto |
|---|---|---|---|
Bluff → Isla Stewart | Por la mañana (8 h) | A última hora de la tarde (18 h) | 1 hora |
Isla Stewart → Isla Ulva (barco turístico) | A última hora de la mañana | A media tarde | 15 min |
Rutas de crucero por la fauna de la ensenada de Paterson | Tarde/noche | Dependiente de la noche | 1-2 horas |
Mejor época para visitar la Isla Stewart


El tiempo en la isla Stewart
Cuánto tiempo pasar en la Isla Stewart

Media jornada

Jornada completa





